支部
| 地方支部 | 支部長名(卒業年) |
|---|---|
| 北海道支部 | 稲村 尊史(大53) |
| 青森県支部 | 村上 修一(大53) |
| 岩手県支部 | 小林 宏一郎(院H6) |
| 宮城県支部 | 千葉 耕助(大H1) |
| 秋田県支部 | 寶田 謙一(大H6) |
| 山形県支部 | 山鹿 俊一(大52) |
| 福島県支部 | 樫村 重慶(大49) |
| 茨城県支部 | 選定中 |
| 栃木県支部 | 髙松 秀和(大H6) |
| 群馬県支部 | 鷲尾 英彦(大55) |
| 埼玉県支部 | 金 俊和(大48) |
| 千葉県支部 | 中原 秀治(大47) |
| 東京都支部 | 村田 耕治(大44) |
| 神奈川県支部 | 平山 文雄(大47) |
| 新潟電機会 | 吉川 晴一(大46) |
| 新潟県央電機会 | 井口 光秋(大51) |
| 富山県支部 | 塩田 一人(大58) |
| 石川県支部 | 小野 正貴(大56) |
| 福井県支部 | 伊東 博之(大45) |
| 山梨県支部 | 田中 克男(大58) |
| 長野県支部 | 酒井 孝芳(大49) |
| 岐阜県支部 | 岩田 高治(大46) |
| 静岡県支部 | 岩城 一仁(大55) |
| 愛知県支部 | 黒岩 伸二(大55) |
| 三重県支部 | 太田 圭志(大57) |
| 京都府・滋賀県支部 | 福良 正史(大59) |
| 関西支部 | 稲田 慎(院H14) |
| 大阪府支部 | 佐藤 二朗(大44) |
| 兵庫県支部 | 岩城 宏之(大59) |
| 奈良県・和歌山県支部 | 荘司 彰(大61) |
| 中国支部 | 立川 忠行(大52) |
| 山陽支部 | 立川 忠行(大52) |
| 山陰支部 | 岡田 俊明(大51) |
| 四国支部 | 北浦 一義(大56) |
| 徳島県支部 | 張間 亮(院H5) |
| 香川県支部 | 北浦 一義(大56) |
| 愛媛県支部 | 選定中 |
| 高知県支部 | 松村 正和(大53) |
| 九州支部 | 宮嶋 立夫(大44) |
| 福岡県支部 | 島田 茂(大H2) |
| 佐賀県支部 | 江原 宏隆(大62) |
| 長崎県支部 | 日當 明男(院62) |
| 熊本県支部 | 河北 隆生(大54) |
| 大分県支部 | 續 俊一(大49) |
| 宮崎県支部 | 吉川 和夫(大46) |
| 鹿児島県支部 | 磯脇 孝一(大H3) |
| 沖縄県支部 | 喜屋武 弘(大49) |
| 台湾支部 | 李 邦哲(電58) |




県支部援助基準
支部活動援助金(年1回) 住所判明者数により
- 200人以下・・・ 30,000円/年
- 201人~1,000人・・・50,000円/年
- 1,001人~1,500人・・・100,000円/年
- 1,501人~3,000人・・・150,000円/年
- 3,001人以上・・・250,000円/年
県支部総会費用援助金
通信費
(手紙+はがき)代/人(実費)(800名以上は事務局と調整)
但し、手紙・はがきは、それぞれ日本郵便の定める25g以下の定形第一種郵便物・第二種郵便物(通常はがき)。
雑費
- 参加会員9人まで・・・一律40,000円
- 参加会員10人から20人まで・・・一律60,000円
- 参加会員20人を超えた場合、超えた人数に2,000円を乗じた額を60,000円に加算
役員会援助金(年1回)
雑費
50,000円(年1回、但し、総会を開催する支部においては年2回)
講演会援助金
- 講師謝礼:本部負担(一律5万円の商品券)
- 講師宿泊費:本部負担(旅費支給内規により、上限11,000円/泊)
- 講師交通費:本部負担
- 広告費:公開講演会と総会案内を同時掲載する場合のみ本部負担(原則年1回、上限150,000円)
見学会援助金
見学先への謝礼・手土産代
宛名シール
総会案内用の宛名シールは本部より支給
広告掲載料補助
全卒業生に通知するため一般新聞等を活用する場合の広告掲載料補助
※原則年1回、上限150,000円(総会と公開講演会を同時掲載する場合のみ)
表彰
支部長の職に4年以上あったものが退任するときは校友会より表彰